Trag fondacija :: O nama
Inicijativa za reformu socijalne zaštite
Inicijativa za reformu socijalne zaštite 2014.
Organizacija |
Mesto |
Iznos (RSD) |
Udruženje Roma Novi Bečej | Novi Bečej | 945.072,80 |
Zagovaranje za donošenje odluke o pružanju usluge SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina na nivou Opštine Novi Bečej. | ||
Lokalna građanska inicijativa LOGIN | Arilje | 827.698,13 |
Zagovaranje za donošenje Odluke Opštinskog veća o pristupanju izradi lokalne Strategije socijalne zaštite stanovništva opštine Arilje do 31. decembra 2014. godine. | ||
Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica opštine Brus | Brus | 886.005,75 |
Zagovaranje da se, do kraja 2014. godine, donese Odluka Skupštine Opštine Brus o uspostavljanju usluge dnevnog boravka u 2015. godini, što će učiniti uslugu održivom. | ||
Udruženje za podršku osobama sa psihofizičkim smetnjama "ZaJedno" grada Subotice | Subotica | 905.835,40 |
Zagovaranje da se do kraja 2014. godine donese Odluka Skupštine Grada Subotica kojom bi se obezbedili stambena jedinica za uspostavljanje usluge stanovanja uz podršku za osobe sa invaliditetom i 300.000 dinara za obuku službe za stanovanje uz podršku. | ||
Društvo za cerebralnu paralizu, dečiju paralizu i plegije opštine Požega | Požega | 1.012.578,00 |
Zagovaranje za donošenje Odluke Skupštine Opštine Požega o izdvajanju 2.300.000,00 dinara iz budžeta za 5 personalnih asistenata, u roku od 10 meseci. | ||
Udruženje građana "LUŽNIČKE RUKOTVORINE - Ž.E.C. (Ženski etno-centar)" | Gorčinci, Babušnica | 927.099,54 |
Zagovaranje da se, do kraja 2014. godine, donese Odluka Skupštine Opštine Babušnica o izdvajanju 2.000.000,00 RSD iz budžeta Opštine, u okviru funkcije 090, za finansiranje proširenja usluge pomoći u kući i njeno pružanje starima koji žive u najzabačenijim selima Opštine. | ||
Udruženje građana "Novi dan" | Beograd | 816.812,92 |
Zagovaranje za izmenu i dopunu Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite Grada Beograda uvođenjem usluge pomoći u kući za decu sa smetnjama u razvoju, koja je definisana Pravilnikom o minimalnim standardima usluga socijalne zaštite. | ||
Udruženje građana "Snaga prijateljstva"- Amity | Beograd | 835.376,85 |
Zagovaranje da se, do kraja 2014. godine, izmeni i dopuni Odluka o pravima i uslugama socijalne zaštite, koju je donela Skupština grada Beograda, uvođenjem usluge dnevnog centra za osobe starije od 65 godina sa demencijom. | ||
Jelek | Beograd | 867.745,59 |
Zagovaranje za donošenje Odluke predsednika Opštine Grocka (Opštinsko veće) o izradi Strateškog plana razvoja socijalne zaštite za period 2015–2018. godine na nivou opštine Grocka | ||
Forum žena Mali Iđoš | Mali Iđoš | 991.482,63 |
Zagovaranje za donošenje Odluke Skupštine Opštine Mali Iđoš da sredstva koja su u Odluci o budžetu za 2014. godinu opredeljena za pružanje pomoći starim domaćinstvima u potpunosti budu namenjena finansiranju usluge kućne nege i pomoći u kući i usluge seoskih domaćina u opštini Mali Iđoš, i Odluke o finansiranju usluge kućne nege i pomoći za 2015. godinu kao posebne budžetske stavke. | ||
Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) | Zrenjanin | 793.186,10 |
Zagovaranje za donošenje Odluke Skupštine Grada Zrenjanina o opredeljivanju sredstava u budžetu za 2015. godinu, u iznosu od 4.000.000,00 dinara, za pružanje usluge ličnog pratioca deteta. |