Trag fondacija :: O nama
SIGN za održivost
SIGN za održivost 2014.
Organizacija |
Mesto |
Iznos (RSD) |
Mozaik | Sarajevo | 818.955,66 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će, izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. | ||
FAKT | Podgorica | 692.407,28 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. | ||
CIRA | Skoplje | 703.605,15 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. | ||
FIQ | Priština | 264.282,32 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. | ||
Mozaik | Sarajevo | 7.568.126,03 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će, izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. | ||
FAKT | Podgorica | 6.927.527,20 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. | ||
CIRA | Skoplje | 7.614.343,73 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. | ||
VIA | Prag | 364.078,07 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. | ||
FIQ | Priština | 86.989,39 |
Nezavisne fondacije šest zemalja u regionu, okupljene u mrežu SIGN, započele su projekat koji će izgradnjom povoljnijeg okruženja za razvoj filantropije i davanja za opšte dobro i otvorenijim radom u prikupljanju sredstava u svojim zajednicama, steći značajniju podršku građana i lokalnih partnera, što će doprineti održivosti organizacija civilnog društva i jačanju njihovog uticaja u procesu demokratizacije na Zapadnom Balkanu. |